Còmhdach pìob 24 tonna
Sònrachadh teicneòlais | luachan | |
1 | Modail | DGY24 |
2 | Suim iomlan | 38.3T |
3 | Comas bucaid àbhaisteach | 0.5m3 |
4 | cumhachd einnsean | 198KW |
5 | astar cuairteachaidh | 2000r / mion |
6 | Astar astar | 10.6r / mion |
7 | Max. astar siubhail (H / L) | 5.2 / 3.3Km / h |
8 | Ìre-comas | 35 ° |
9 | Seòrsa obrachaidh | Servo hydraulic |
10 | Faid iomlan | 11350mm |
11 | Leud iomlan | 3390mm |
12 | Àirde iomlan (mullach cab an gnìomhaiche) | 3200mm |
13 | Mion. glanadh talmhainn | 480mm |
14 | A ’tionndadh radius aig earball clàr swing | 3100 |
15 | Max. àirde cladhach | 11000 |
16 | Max. Radius cladhach | 11700 |
17 | OD as freagarraiche de phìob airson togail | 1016mm |
18 | Max. fad na pìoba airson togail | 12m |
19 | Max. luchdan togail le ìre | 24T |
20 | Fad boom | 7500 ~ 12200mm |
21 | Max. àirde togail | 12m |
22 | Qty. de ròpa uèir stàilinn airson a thogail | 6 |
23 | Trast-thomhas ròpa uèir stàilinn airson a bhith a ’togail | 14mm |
Clàr luchdaidh DGY24
Radius (m) |
Fad Boom Base 7500mm |
Fad Boom meadhan-leudachadh 9100mm |
Fad Boom làn-leudachadh 11700mm |
Uallach togail (kg) |
Uallach togail (kg) |
Uallach togail (kg) |
|
3 |
24000 |
18900 |
|
3.5 |
19500 |
16200 |
9900 |
4 |
16000 |
13950 |
9000 |
4.5 |
13500 |
11250 |
8550 |
5 |
11800 |
10440 |
8100 |
6 |
|
9000 |
7650 |
7 |
|
8000 |
6300 |
8 |
|
6500 |
4950 |
9 |
|
|
3600 |
10 |
|
|
2430 |

